Kõik kaubad
| Mudel | V420 | 
| Üldpikkus, cm | 420 | 
| Sisepikkus, cm | 320 | 
| Üldlaius, cm | 192 | 
| Siselaius, cm | 96 | 
| Toru materjal | PVC | 
| Kanga tihedus, gm² | 1100 | 
| Toru läbimõõt, cm | 48 | 
| Kambrite arv, tk | 4 | 
| Alumiiniumi paksus, mm | 4 | 
| Kiilunurk keskel (kraadi) | 25 | 
| Kiilunurk ahtripeeglil (kraadi) | 22 | 
| Kandevõime, kg | 850 | 
| Reisijate mahutavus | 7 | 
| Mootor soovitatav, HP (kW) | 50 (36,8) | 
| Mootori max, HP (kW) | 60 (44,1) | 
| Mootori max kaal, kg | 120 | 
| Mootori jalg | 20“ (L) | 
| Komplekti kaal, kg | 222 | 
| Paadi kategooria (CE) | C | 
Üldine
| FÜÜSILISED MÕÕTMED | 7.4 x 4.5 x 2.1 (18.8 x 11.6 x 5.4 cm) | 
| EKRAANI ERALDUSVÕIME | 800 x 480 pixels | 
| EKRAANI TÜÜP | WVGA color | 
| KAAL | 1.0 lb (0.5 kg) | 
| VEEKINDLUS | IPX7 | 
| EDASTUSVÕIMSUS | 500 W (RMS) | 
Sonari funktsioonid
| KAHESAGEDUSLIKU (50/200 KHZ) SONARI TUGI | Jah | 
| KAKSIKKIIREGA (77/200 KHZ) SONARI TUGI | Jah | 
| TOETATAVAD SAGEDUSED | Traditional: 50/77/200 kHz | 
| CHIRP (mid and high) | |
| ClearVü 260/455/800 kHz | |
| PÕHJALUKK (NÄITAB NAASMIST PÕHJAST PINNALE) | Jah | 
| VEETEMPERATUURI LOGI JA GRAAFIKA | Jah | 
Kalaleidja funktsioonid
| JAOSEKRAANI SUUM | Jah | 
| ULTRASCROLL® (KUVAB KALAD PAADI SUUREMA KIIRUSE KORRAL) | Jah | 
| KALA SÜMBOLI ID (AITAB KALU TUVASTADA) | Jah | 
| AUTOMAATVÕIMENDUSE TEHNOLOOGIA (VÄHEM RISU, ROHKEM SIHTMÄRKE) | Jah | 
| SEADISTATAV SÜGAVUSJOON (MÕÕDAB VEEALUSTE OBJEKTIDE SÜGAVUST) | Jah | 
| A-ULATUS (ANDURI VIHKU REAALAJAS LÄBIVATE KALADE KUVAMINE) | Jah | 
| KOMPLEKTI KUULUB KA VEETEMPERATUURI ANDUR | Jah | 
Lisa
| LISA | One 4-pin transducer port | 
| Quickdraw Contours | |
| Integrated GPS | |
| Mark Waypoints | |
| Course over Ground (COG) | |
| Current draw @ 12V: 0.40A |