RIB paadid
| Mudel | V420 |
| Üldpikkus, cm | 420 |
| Sisepikkus, cm | 320 |
| Üldlaius, cm | 192 |
| Siselaius, cm | 96 |
| Toru materjal | PVC |
| Kanga tihedus, gm² | 1100 |
| Toru läbimõõt, cm | 48 |
| Kambrite arv, tk | 4 |
| Alumiiniumi paksus, mm | 4 |
| Kiilunurk keskel (kraadi) | 25 |
| Kiilunurk ahtripeeglil (kraadi) | 22 |
| Kandevõime, kg | 850 |
| Reisijate mahutavus | 7 |
| Mootor soovitatav, HP (kW) | 50 (36,8) |
| Mootori max, HP (kW) | 60 (44,1) |
| Mootori max kaal, kg | 120 |
| Mootori jalg | 20“ (L) |
| Komplekti kaal, kg | 222 |
| Paadi kategooria (CE) | C |
| Pikkus, m | 3.48 |
| Laius, m | 1.68 |
| Ballooni diameeter, cm | 43 |
| Ballooni sektsioonid, tk | 3 |
| Istekohtade arv | 4 |
| Kandevõime, kg | 506 |
| Soovitatav mootori võimsus, Hp | 15 |
| Mootori maksimaalne võimsus, Hp | 20 |
| Ahtripeegli kõrgus, mm | 381 |
| Kaal, kg | 98 |
| Kere materjal | EN AW 5083 H111 aluminum |
| Ballooni materjal | Hytex 1100 |
Главная особенность лодки – это спортивный дизайн, который совместно с обновленными конструктивными элементами подарят незабываемые эмоции от отдыха на воде.
| Pikkus, m | 4.42 |
| Laius, m | 2.14 |
| Ballooni diameeter, cm | 50 |
| Ballooni sektsisoon, tk | 5 |
| Istekohtade arv | 6 |
| Kandevõime, kg | 750 |
| Soovitatav mootori võimsus, Hp | 60 |
| Mootori maksimaalne võimsus, Hp | 75 |
| Ahtripeegli kõrgus, mm | 508 |
| Kaal, kg | 265 |
| Kere materjal | EN AW 5083 H111 aluminum |
| Ballooni materjal | Hytex 1100/Hypalon |